Plataformas Broadcast
Soluções de Dados e Conteúdos
Broadcast OTC
Plataforma para negociação de ativos
Broadcast Datafeed
APIs para integração de conteúdos e dados
Broadcast Ticker
Cotações e headlines de notícias
Broadcast Widgets
Componentes para conteúdos e funcionalidades
Broadcast Wallboard
Conteúdos e dados para displays e telas
Broadcast Curadoria
Curadoria de conteúdos noticiosos
Plataformas Broadcast
Soluções de Dados e Conteúdos
Soluções de Tecnologia
7 de julho de 2026
Chicago, 07/07/2026 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulga na sexta-feira (10) seu relatório mensal de oferta e demanda. Veja as projeções de analistas para os estoques finais dos Estados Unidos nas safras 2025/26 e 2026/27, de acordo com levantamento do Wall Street Journal.
*Em milhões de bushels.
2025/26
Produto | Média | Intervalo das estimativas | USDA junho
Milho | 2.077 | 1.990-2.151 | 2.145
Soja | 337 | 312-350 | 340
Trigo | 927 | 920-945 | 935
2026/27
Produto | Média | Intervalo das estimativas | USDA junho
Milho | 1.855 | 1.542-1.963 | 1.960
Soja | 324 | 270-358 | 310
Trigo | 710 | 680-744 | 744
Estimativas por analista
Casa | Milho 2025/26 | Soja 2025/26 | Trigo 2025/26 | Milho 2026/27 | Soja 2026/27 | Trigo 2026/27
Allendale | 2.032 | 337 | 920 | 1.877 | 335 | 733
Doane | 2.072 | 315 | N/D | 1.789 | 270 | 725
Linn Group | 2.095 | 350 | N/D | 1.860 | 358 | 713
Sid Love Consulting | 2.095 | 340 | 935 | 1.866 | 306 | 709
Marex Group | 2.145 | 340 | N/D | 1.960 | 310 | 704
Midland Research | 1.990 | 340 | 920 | 1.810 | 335 | 715
Midwest Market Solution | 2.145 | 340 | 936 | 1.963 | 310 | 744
Northstar Commodity | 2.045 | 340 | 945 | 1.850 | 320 | 700
Ocean State Research | 2.071 | 340 | 920 | 1.886 | 356 | 703
Prime Ag | 2.045 | 350 | 920 | 1.910 | 325 | 700
StoneX | 2.151 | 312 | 920 | 1.893 | 348 | 701
US Commodities | 2.050 | 340 | 930 | 1.542 | 295 | 680
Zaner Ag Hedge | 2.070 | 340 | 920 | 1.910 | 338 | 703
Veja também