Agronegócios
17/01/2019 14:54

Café/Abics: exportação de solúvel cresce 6% em 2018, para 3,695 mi/sacas; receita cai 7%


São Paulo, 17/01/2019 - A exportação de café solúvel atingiu 3.695.260 sacas de 60 kg no acumulado de 2018. O volume representa elevação de 6% na comparação com o volume embarcado durante 2017. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (Abics). Em compensação, houve um declínio de 7% em receita cambial, com a receita caindo de US$ 642,5 milhões em 2017 para US$ 595,7 milhões no ano passado.

O desempenho das exportações de solúvel do Brasil coloca o segmento no segundo lugar entre os tipos de café remetidos ao exterior em 2018, respondendo por 10,5% do total e ficando atrás apenas da variedade arábica, com representatividade de 82,4%. O preço médio do produto, de janeiro a dezembro, foi de US$ 161,20 a saca.

O forte resultado deve-se ao crescimento da demanda na maioria dos continentes, com exceção da África e da União Europeia (UE). "No caso da UE, o recuo foi puxado pela Alemanha, que diminuiu em 27% a importação do café solúvel brasileiro", afirmou o diretor de Relações Institucionais da Abics, Aguinaldo Lima. Segundo a Abics as remessas de café solúvel para a África reduziram em 18,7% e para a União Europeia (UE) em 2,8%. Nos países europeus que não compõem o bloco econômico, o ingresso do produto cresceu 39,1%. Na Ásia, o crescimento foi liderado por Mianmar com incremento de 78% nos embarques da variedade solúvel. Enquanto a América do Sul, recebeu um volume 27,5% maior de café solúvel brasileiro, com destaque para Argentina, Peru e Chile.

Quando à receita obtida com as exportações de café solúvel do Brasil, houve recuo em quase todos os continentes. "As exceções foram a América do Sul, onde houve alta de 6,5%, e os países europeus fora da UE, que gastaram 24,1% a mais. O desempenho positivo nessas localidades se deveu ao crescimento do volume exportado", acrescentou Lima.

Os principais destinos do café solúvel nacional no ano passado foram: Estados Unidos, com a compra de 644.301 sacas (US$ 97,256 milhões); Rússia, com aquisição de 439.062 sacas (US$ 75,964 milhões); Japão, com a compra de 304.074 sacas (US$ 65,791 milhões); Indonésia, com aquisição de 280.923 sacas (US$ 39,944 milhões); e Argentina, com a compra de 239.564 sacas (US$ 32,921 milhões) do produto nacional. (Isadora Duarte, isadora.duarte@estadao.com)


  EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE CAFÉ SOLÚVEL/EM EQUIVALENTE DE SACAS DE 60 KG  
  MÊS  2018  2017  2016  2018 x 2017  2018 x 2016
  Janeiro 185.288   192.036   268.959   -4%  -31% 
  Fevereiro 274.681   273.920   313.358   0%  -12% 
  Março 382.671   375.592   330.186   2%  16% 
  Abril 302.937   275.399   272.495   10%  11% 
  Maio 241.284   275.522   297.979   -12%  -19% 
  Junho 312.486   294.101   350.841   6%  -11% 
  Julho 338.542   275.530   315.745   23%  7% 
  Agosto 379.883   303.492   345.109   25%  10% 
  Setembro 307.046   284.777   368.392   8%  -17% 
  Outubro 325.756   310.190   341.758   5%  -5% 
  Novembro 296.293   242.790   321.372   22%  -8% 
  Dezembro 348.393   379.559   348.556   -8%  0% 
  Total Acumulado 3.695.260   3.482.908   3.874.750   6%  -5% 
  RECEITA CAMBIAL COM EXPORTAÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL/EM US$  
  MÊS  2018  2017  2016  2018 x 2017  2018 x 2016
  Janeiro 33.141.539   34.378.014   40.603.509   -4%  -18% 
  Fevereiro 48.710.293   49.636.176   45.913.408   -2%  6% 
  Março 63.344.533   67.769.450   47.886.172   -7%  32% 
  Abril 48.779.638   52.443.336   40.963.796   -7%  19% 
  Maio 39.145.467   52.532.770   45.568.877   -25%  -14% 
  Junho 52.374.768   57.340.162   50.891.192   -9%  3% 
  Julho 56.065.695   50.626.466   48.057.210   11%  17% 
  Agosto 60.794.141   54.773.538   54.556.817   11%  11% 
  Setembro 47.914.991   51.296.869   57.609.668   -7%  -17% 
  Outubro 50.613.902   57.049.582   56.808.241   -11%  -11% 
  Novembro 43.255.479   45.396.925   54.418.487   -5%  -21% 
  Dezembro 51.519.242   69.295.220   62.100.473   -26%  -17% 
  Total Acumulado 595.659.688   642.538.508   605.377.849   -7%  -2% 
  PRINCIPAIS DESTINOS (EM VOLUME, EM EQUIVANTE DE SACAS DE 60 KG)  
        2018     2017     2016     2018 x 2017     2018 x 2016  
  E.U.A. 644.301   600.026   576.346   7%  12% 
  RÚSSIA 439.062   493.860   517.741   -11%  -15% 
  JAPÃO 304.074   317.516   321.454   -4%  -5% 
  INDONÉSIA 280.923   211.991   186.881   33%  50% 
  ARGENTINA 239.564   197.624   233.290   21%  3% 
  REINO UNIDO 147.388   131.133   104.667   12%  41% 
  CANADÁ 116.590   105.796   98.080   10%  19% 
  UCRÂNIA 113.045   80.058   197.632   41%  -43% 
  MIANMAR 109.542   61.457   60.167   78%  82% 
  PERU 108.789   53.336   67.955   104%  60% 
  TOTAL ACUMULADO 3.695.260   3.482.908   3.874.750   6%  -5% 
fonte: Abics
Para ver esta notícia sem o delay assine o Broadcast Agro e veja todos os conteúdos em tempo real.

Copyright © 2024 - Todos os direitos reservados para o Grupo Estado.

As notícias e cotações deste site possuem delay de 15 minutos.
Termos de uso