Agronegócios
16/05/2022 17:28

Café verde/EUA: estoques sobem 86.308 sacas em abril, para 5,907 milhões de sacas


São Paulo, 16/05/2022 - Os estoques de café verde dos Estados Unidos aumentaram 86.308 sacas de 60 kg em abril, totalizando 5.906.606 sacas, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela Associação de Café Verde (GCA, na sigla em inglês). Ao fim de março, o estoque era de 5.820.298 sacas.


ESTOQUES DE GRÃO VERDE NOS EUA
PORTOS 30 de abril 31 de março VARIAÇÃO
Nova York 1.918.950 1.920.401 -1.451
Nova Orleans 391.104 485.842 -94.738
Jacksonville 353.247 397.528 -44.281
Miami 134.721 130.343 4.378
Houston 781.204 737.513 43.691
Laredo 26.500 26.500 0
São Francisco 447.500 449.455 -1.955
Norfolk 164.797 162.889 1.908
Noroeste Pacífico 332.923 286.813 46.110
Los Angeles 140.054 121.521 18.533
Baltimore 215.847 272.792 -56.945
Carolina do Sul 788.256 653.593 134.663
Savannah 211.503 175.108 36.395
EUA 5.906.606 5.820.298 86.308
Para ver esta notícia sem o delay assine o Broadcast Agro e veja todos os conteúdos em tempo real.

Copyright © 2024 - Todos os direitos reservados para o Grupo Estado.

As notícias e cotações deste site possuem delay de 15 minutos.
Termos de uso